Pagina 1 di 7 1 2 3 ... UltimoUltimo
Risultati da 1 a 10 di 67

Discussione: Blog Live Day 2

  1. #1
    Responsabile Marketing Amministratore del Sito
    Royal Flush
    L'avatar di Yaya
    Data registrazione
    Sep 2006
    Messaggi
    13.196

    Predefinito Blog Live Day 2

    Con 152 players sopravvissuti al Day 1A/B
    si riparte oggi con 45 italiani ancora in gara

    Eccovi il chipcount ufficiale
    1 Field Josh "JJprodigy" 110 650
    2 Gandini Andrea 104 050
    3 Nybo Simon Fogh 98 225
    4 Merighi Stefano 97 175
    5 Mcdonald Michael 95 800
    6 Cantu Brandon 94 975
    7 Drexel Thor 92 350
    8 Cusumano Alberto Maria 88 825
    9 Le Joe 83 950
    10 Josipovic Ljubomir 82 875
    11 Fronzi Stefano 81 925
    12 Rami Rachid 81 425
    13 Ginobbi Danilo 79 675
    14 Spinozzi Amerigo 79 325
    15 Mikkelsen Dan 78 250
    16 Rafferty Tom 75 325
    17 Linde Per 70 550
    18 Minieri Dario 68 075
    19 Slama Saad Michele 67 200
    20 Brown Chad 66 925
    21 Demes Brandon 66 075
    22 Steicke David 65 900
    23 Kaltenberger Thomas 64 950
    24 Prescott Allie 64 500
    25 Kapitzke Laszlo 63 450
    26 Chartier Samuel 63 050
    27 Lacay Ludovic 62 975
    28 Dritan Elsani 62 825
    29 Johansson Mikael 61 800
    30 Pietilä Kai 60 800
    31 Rosaman Michael 59 250
    32 Binger Michael 58 350
    33 Laukkarinen Lasse 58 200
    34 Kay Matthew 57 975
    35 Pasdeloup Vincent 57 300
    36 Rosen Jamie 56 050
    37 Nevanlinna Jussi 54 025
    38 Deslandes Mickael 53 800
    39 Lauria Patrizio 53 575
    40 Calia Nicoló 52 650
    41 Herbert Franz 52 425
    42 Soesman Leroy 50 625
    43 Rynski Bartosz 49 325
    44 Jacobson Per Martin 49 125
    45 Popovics Gergely 48 425
    46 Mackinnon Ryan 48 025
    47 Kang Benjamin 47 025
    48 Kyllönen Jens 46 725
    49 Alioto Dario 45 200
    50 Surinder Sunar 44 550
    51 Srp Ales 43 700
    52 Rizzoglio Massimo 42 900
    53 Roux Anthony 42 800
    54 Castaignon Rémi 41 850
    55 Lidor Tomerqq 41 325
    56 Hurst Ryan 39 775
    57 Guenegou Thibaud 39 725
    58 Golser Markus 39 625
    59 Forslof Soderlund Alexander Eric 39 475
    60 Spano Vincent 38 950
    61 Andersen Gert 38 525
    62 Koehler Frithjof 38 425
    63 Sung Steve 38 375
    64 Linna Jyri 38 325
    65 Krapans Kristaps 38 275
    66 Michelotto Andreas 37 875
    67 Hansen Anders 37 625
    68 Rohr Jean Philippe 37 425
    69 Stojanovic Darko 37 000
    70 Astrom Sven Ragnar 36 125
    71 Adinolfi Mario 36 025
    72 Jeppesen Søren Grinderslev 36 000
    73 Pon Setty 35 750
    74 Pescatori Max 34 675
    75 Jorgensen Thomas 34 175
    76 Darcourt Guillauma 34 100
    77 Bless Hansjörg 32 325
    78 Biagio Morciano 32 200
    79 Bordogna Carlo 32 150
    80 Arcudi Paolo 31 800
    81 Domeniconi Niccolo' 31 200
    82 D'Ettoris Danilo 30 225
    83 Stani Kevin 29 850
    84 Stöhr Christian 29 325
    85 Nguyen Van Dan 28 825
    86 Pennelli Davide 28 700
    87 Gustafsson Björn 28 175
    88 Suomalainen Ville 28 000
    89 Brummund Torge 27 775
    90 De La Gorce Guillaume 27 300
    91 Alessandro Dal Bello 26 850
    92 Solinas Carla 26 500
    93 Sarajlic Muhidin 26 300
    94 Toury Benjamin 26 100
    95 Ghiura Gerardo 26 075
    96 Carbone Damiano 25 500
    97 Becciu Gianni 25 075
    98 Lusso Alessandro 24 750
    99 Corbani Daniele 24 650
    100 Soricaro Salvatore 24 625
    101 Orfanos Nikos 24 550
    102 Guerra Cristiano 24 400
    103 Gammelgård Tor 24 375
    104 Giovannone Luca 24 300
    105 Bianchi Fabio 24 175
    106 Doucet Joel 24 000
    107 Ebanks Joe 23 300
    108 Seatelli Jean Paul 23 150
    109 Inizan Marc 22 475
    110 Greenwood Samuel 22 425
    111 Pivetta Francesco 21 925
    112 Jensen Tonni 21 825
    113 Cuoccio Gaetano 21 325
    114 Raith Frederic 21 200
    115 Somer Kari Antero 21 100
    116 Zanotto Andrea 20 750
    117 Rossi Simone 20 750
    118 Stiehler Christoph 20 475
    119 Serenelli Marino 20 325
    120 Petseta Christina 20 025
    121 Bjarnason Yngvi Gunnar 19 800
    122 Mac Phee Kevin John 19 400
    123 Quehen Jeremy 19 200
    124 Houghton Laurence 19 125
    125 Markholt Lee 19 100
    126 Ekerot Gustav 19 050
    127 Dato Andrea 19 050
    128 Busse Shawn Metthew 18 300
    129 Stewart Neil Robert 18 225
    130 Ottaviani Ezio 18 100
    131 Paasonen Mika 18 025
    132 Wenigwieser Jürgen 17 800
    133 Loioli Cristiano 16 800
    134 Koskinen Ilkka 16 000
    135 Testa Diego 15 400
    136 Mcfayden Neil 15 325
    137 Bouaita Karim 15 225
    138 Palasciano Tommaso 14 125
    139 Garvin Michel 13 900
    140 Colman Daniel 13 800
    141 Naujoks Sandra 13 375
    142 Vila Morgan 12 700
    143 Indrich Harald 12 375
    144 Ottaviani Leonardo 12 000
    145 Bachmann Juergen 11 250
    146 Bielen Quentin 10 825
    147 Hall Joakim 10 550
    148 Rugini Emanuele 9 400
    149 Rinaldi Riccardo 9 300
    150 Puchelski Eric 8 700
    151 Spreitzer Jörg 7 625
    152 Okholm Jesper 6 200


  2. #2
    Gambler semiPRO Amministratore del Sito
    Royal Flush
    L'avatar di Gux1979
    Data registrazione
    Feb 2007
    Località
    Lecce
    Messaggi
    21.018
    Nick Poker Room:
    PokerStars S.
    GDpoker T.
    Sisal Poker F.
    NetBet Poker U.
    Buongiorno Italia del poker
    Tra poco più di un ora si aprono le danze

    Caldo infernale a Venezia, presa d'assalto dai turisti e dai giornalisti per la contemporanea partenza del Giro d'Italia e del WPT!
    Tanti gli italiani ancora in gara con il nostro "Caterpillar" nazionale lassù in cima; speriamo che ancora una volta i nostri portacolori ci facciano sognare.
    A tra poco per il redraw dei tavoli...
    stay tuned
    C'è chi mi chiama fottuto gambler... io preferisco abile speculatore!!!!

    WSOP 2012... coming soon!!!

  3. #3
    Gambler semiPRO Amministratore del Sito
    Royal Flush
    L'avatar di Gux1979
    Data registrazione
    Feb 2007
    Località
    Lecce
    Messaggi
    21.018
    Nick Poker Room:
    PokerStars S.
    GDpoker T.
    Sisal Poker F.
    NetBet Poker U.
    Table redraw day 2
    nome, chip count, tavolo e posto

    Tavolo 1
    Pivetta Francesco 21 925 1 1
    Demes Brandon 66 075 1 2
    Steicke David 65 900 1 3
    Domeniconi Niccolo' 31 200 1 4
    Stöhr Christian 29 325 1 5
    Rizzoglio Massimo 42 900 1 6
    Prescott Allie 64 500 1 7
    Surinder Sunar 44 550 1 8
    Spreitzer Jörg 7 625 1 9

    Tavolo 2
    Mcdonald Michael 95 800 2 1
    Chartier Samuel 63 050 2 2
    Jensen Tonni 21 825 2 3
    Popovics Gergely 48 425 2 4
    Pon Setty 35 750 2 5
    Loioli Cristiano 16 800 2 6
    Koskinen Ilkka 16 000 2 7
    Laukkarinen Lasse 58 200 2 8
    Stani Kevin 29 850 2 9

    Tavolo 3
    De La Gorce Guillaume 27 300 3 1
    Mac Phee Kevin John 19 400 3 2
    Ghiura Gerardo 26 075 3 3
    Roux Anthony 42 800 3 4
    Rugini Emanuele 9 400 3 5
    Lacay Ludovic 62 975 3 6
    Jorgensen Thomas 34 175 3 7
    Alessandro Dal Bello 26 850 3 8
    Bielen Quentin 10 825 3 9

    Tavolo 4
    Pennelli Davide 28 700 4 1
    Ekerot Gustav 19 050 4 2
    Rosaman Michael 59 250 4 3
    Ottaviani Leonardo 12 000 4 4
    Corbani Daniele 24 650 4 5
    Seatelli Jean Paul 23 150 4 6
    Michelotto Andreas 37 875 4 7
    Lidor Tomerqq 41 325 4 8
    Inizan Marc 22 475 4 9

    Tavolo 5
    Mcfayden Neil 15 325 5 1
    Spano Vincent 38 950 5 2
    Nguyen Van Dan 28 825 5 3
    Linde Per 70 550 5 4
    Koehler Frithjof 38 425 5 5
    Kari Antero 21 100 5 6
    Spinozzi Amerigo 79 325 5 7
    Bianchi Fabio 24 175 5 8
    Pasdeloup Vincent 57 300 5 9

    Tavolo 6
    Orfanos Nikos 24 550 6 1
    Krapans Kristaps 38 275 6 2
    Gandini Andrea 104 050 6 3
    Nevanlinna Jussi 54 025 6 4
    Pescatori Max 34 675 6 5
    Cusumano Alberto Maria 88 825 6 6
    JeppesenGrinderslev 36 000 6 7
    Gammelgård Tor 24 375 6 8
    Rinaldi Riccardo 9 300 6 9

    Tavolo 7
    Le Joe 83 950 7 11
    Field Josh 110 650 7 2
    Astrom Sven Ragnar 36 125 7 3
    Paasonen Mika 18 025 7 4
    Jacobson Per Martin 49 125 7 5
    Doucet Joel 24 000 7 6
    Pietilä Kai 60 800 7 7
    Cantu Brandon 94 975 7 8
    Quehen Jeremy 19 200 7 9

    Tavolo 8
    Sung Steve 38 375 8 1
    Kapitzke Laszlo 63 450 8 2
    Hall Joakim 10 550 8 3
    Lusso Alessandro 24 750 8 4
    Arcudi Paolo 31 800 8 5
    Zanotto Andrea 20 750 8 6
    Kyllönen Jens 46 725 8 7
    Carbone Damiano 25 500 8 8
    Calia Nicoló 52 650 8 9

    Tavolo 9
    Stojanovic Darko 37 000 9 1
    Srp Ales 43 700 9 2
    Stewart Neil Robert 18 225 9 3
    Kang Benjamin 47 025 9 4
    Gustafsson Björn 28 175 9 5
    Rynski Bartosz 49 325 9 6
    Golser Markus 39 625 9 7
    Cuoccio Gaetano 21 325 9 8
    Rami Rachid 81 425 9 9

    Ultima modifica di O'Brasil; 08/05/2009 alle 15:07
    C'è chi mi chiama fottuto gambler... io preferisco abile speculatore!!!!

    WSOP 2012... coming soon!!!

  4. #4
    Never a joy, so sick! Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di O'Brasil
    Data registrazione
    Sep 2007
    Località
    Bologna
    Messaggi
    20.216
    Nome - Chip - Tavolo - Posto

    Tavolo 10

    Fronzi Stefano 81 925 10 1
    Johansson Mikael 61 800 10 2
    Brown Chad 66 925 10 3
    Guenegou Thibaud 39 725 10 4
    Raith Frederic 21 200 10 5
    Bachmann Juergen 11 250 10 6
    D'Ettoris Danilo 30 225 10 7
    Naujoks Sandra 13 375 10 8
    Ottaviani Ezio 18 100 10 9


    Tavolo 11

    Testa Diego 15 400 11 1
    Lauria Patrizio 53 575 11 2
    Kaltenberger Thomas 64 950 11 3
    Ebanks Joe 23 300 11 4
    Alioto Dario 45 200 11 5
    Biagio Morciano 32 200 11 6

    Busse Shawn Metthew 18 300 11 7
    Hansen Anders 37 625 11 8
    Palasciano Tommaso 14 125 11 9


    Tavolo 12
    Dato Andrea 19 050 12 1
    Puchelski Eric 8 700 12 2
    Toury Benjamin 26 100 12 3
    Herbert Franz 52 425 12 4
    Houghton Laurence 19 125 12 5
    Guerra Cristiano 24 400 12 6
    Darcourt Guillauma 34 100 12 7
    Mackinnon Ryan 48 025 12 8
    Linna Jyri 38 325 12 9


    Tavolo 13
    Soricaro Salvatore 24 625 13 1
    Soesman Leroy 50 625 13 2
    Rafferty Tom 75 325 13 3
    Minieri Dario 68 075 13 4
    Adinolfi Mario 36 025 13 5
    Josipovic Ljubomir 82 875 13 6
    Colman Daniel 13 800 13 7
    Rohr Jean Philippe 37 425 13 8
    Drexel Thor 92 350 13 9

    Tavolo 14
    Ginobbi Danilo 79 675 14 1
    Sarajlic Muhidin 26 300 14 2
    Bjarnason Yngvi Gunnar 19 800 14 3
    Deslandes Mickael 53 800 14 4
    Rossi Simone 20 750 14 5
    Becciu Gianni 25 075 14 6
    Vila Morgan 12 700 14 7
    Giovannone Luca 24 300 14 8
    Andersen Gert 38 525 14 9

    Tavolo 15
    Slama Saad Michele 67 200 15 1
    Dritan Elsani 62 825 15 2
    Castaignon Rémi 41 850 15 3
    Bless Hansjörg 32 325 15 4
    Okholm Jesper 6 200 15 5
    Wenigwieser Jürgen 17 800 15 6
    Binger Michael 58 350 15 7
    Greenwood Samuel 22 425 15 9

    Tavolo 16
    Serenelli Marino 20 325 16 1
    Solinas Carla 26 500 16 2

    Mikkelsen Dan 78 250 16 3
    Stiehler Christoph 20 475 16 4

    Markholt Lee 19 100 16 5
    Indrich Harald 12 375 16 6
    Suomalainen Ville 28 000 16 7
    Hurst Ryan 39 775 16 8
    Kay Matthew 57 975 16 9


    Tavolo 17
    Petseta Christina 20 025 17 1
    Merighi Stefano 97 175 17 2
    Garvin Michel 13 900 17 3
    Bouaita Karim 15 225 17 4
    Brummund Torge 27 775 17 5
    Forslof Soderlund Alexander Eric 39 475 17 6
    Nybo Simon Fogh 98 225 17 7
    Bordogna Carlo 32 150 17 8
    Rosen Jamie 56 050 17 9







  5. #5
    Never a joy, so sick! Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di O'Brasil
    Data registrazione
    Sep 2007
    Località
    Bologna
    Messaggi
    20.216
    Si ripartirà da qui!
    Atteso a momenti lo "Shuffle Up and Deal"



  6. #6
    Gambler semiPRO Amministratore del Sito
    Royal Flush
    L'avatar di Gux1979
    Data registrazione
    Feb 2007
    Località
    Lecce
    Messaggi
    21.018
    Nick Poker Room:
    PokerStars S.
    GDpoker T.
    Sisal Poker F.
    NetBet Poker U.
    Flash news
    neanche 20 minuti di gioco e si scatena l'inferno

    OUT:
    "BlackRui", Riccardo Rinaldi, Simone Rossi e Pivetta;

    DOUBLE UP:
    Tommaso Palasciano.
    C'è chi mi chiama fottuto gambler... io preferisco abile speculatore!!!!

    WSOP 2012... coming soon!!!

  7. #7
    Never a joy, so sick! Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di O'Brasil
    Data registrazione
    Sep 2007
    Località
    Bologna
    Messaggi
    20.216
    Minieri parte col botto!
    E che botto... TT vs QQ vs AA... indovinate chi vince?


  8. #8
    Gambler semiPRO Amministratore del Sito
    Royal Flush
    L'avatar di Gux1979
    Data registrazione
    Feb 2007
    Località
    Lecce
    Messaggi
    21.018
    Nick Poker Room:
    PokerStars S.
    GDpoker T.
    Sisal Poker F.
    NetBet Poker U.
    Italiani al via
    veloce panoramica

    Pivetta e Domeniconi


    Rizzoglio e "Nerone"


    Dal Bello e Pennelli


    Ottaviani L. e Corbani


    Michelotto e Spinozzi


    Bianchi e Gandini


    Pescatori e Cusumano
    C'è chi mi chiama fottuto gambler... io preferisco abile speculatore!!!!

    WSOP 2012... coming soon!!!

  9. #9
    Videomaker Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di Tury
    Data registrazione
    Jul 2007
    Località
    Bernareggio
    Messaggi
    3.358
    WPT Venezia Day 2
    Una discussione tra Paolo Arcudi
    e Thomas Lamasch (Direttore del torneo)



    Roberto aka Tury

    "I numeri uno sono quelli che sbagliano di più ...
    io sbaglio parecchio!"

  10. #10
    Never a joy, so sick! Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di O'Brasil
    Data registrazione
    Sep 2007
    Località
    Bologna
    Messaggi
    20.216
    Chiesto l'antidoping al dealer!
    Pare abbia assunto sostanze by pokerstars

    All in preflop a tre :


    Showdown:
    E Darietto si ritrova in mano proprio TT!!!!

    Board:

    It's ALL RIGGED


    E Darietto volaaaaaaaaaa8)8)


Pagina 1 di 7 1 2 3 ... UltimoUltimo

Tag per questa discussione

Segnalibri