Risultati da 111 a 120 di 120
Discussione: Blog Live: Day 1B
-
29/08/2009, 01:15 #111Gambler semiPRO Amministratore del Sito
Royal Flush
- Data registrazione
- Feb 2007
- Località
- Lecce
- Messaggi
- 21.073 Nick Poker Room:
S.
T.
F.
U.
Botti di capodanno per Boi
Elimina il forte francese Hairabedian
Boi rilancia a 2.000, lo chiama solo Hairabedian
flop J
6
Q
bet 3.000 di Boi, raise (lol) a 30.000 di Hairabedian e all in per oltre 100.000 chips di Paolo!!! Il francese ha avanti ancora 30.000 e chiama
showdown
Hairabedian A
9
Boi K
K
il resto è da cardiopalma...

un K al turn ed un Q al river regalano il full all'italiano che vola strachipleader!!!
C'è chi mi chiama fottuto gambler... io preferisco abile speculatore!!!!
WSOP 2012... coming soon!!!
-
29/08/2009, 01:17 #112
RoccoGe doubleup
Fedeli in bluff
Rocco da CO raisa fino a 2200, flatta Fedeli da SB
Flop: 5 5 8
Fedeli check, Rocco bet 3800, Fedeli raise 7600, Rocco push, Fedeli fold.
RoccoGe naviga sulle 31000 fiches"Quello che non ho, è quel che non mi manca"
-
29/08/2009, 01:17 #113Gambler semiPRO Amministratore del Sito
Royal Flush
- Data registrazione
- Feb 2007
- Località
- Lecce
- Messaggi
- 21.073 Nick Poker Room:
S.
T.
F.
U.
Ultime 3 mani di giornata
Ancora 112 i giocatori in gara
a breve sapremo i conteggi precisi e il numero di players che si aggiungeranno a quelli del day1A, stay tuned.C'è chi mi chiama fottuto gambler... io preferisco abile speculatore!!!!
WSOP 2012... coming soon!!!
-
29/08/2009, 01:22 #114
Tommaso Briotti out
Due le mani che hanno segnato la sua fine di torneo

Il primo scontro è con Palasciano.
All in preflop:
Palasciano: A
K
Briotti: Q
Q
Flop:9
K
5
Turn: 6
River: 3
E Briotti rimane con 6000 fiches.
Poco dopo pusha A6, chiamato da KK
Il 6 al flop non lo salva e il suo torneo finisce a pochi minuti dal termine del day1B."Quello che non ho, è quel che non mi manca"
-
29/08/2009, 01:30 #115biscazziere in the tank Amministratore del Sito
Royal Flush
- Data registrazione
- May 2007
- Località
- Overlook Hotel
- Messaggi
- 14.315
Day 1B done!
112 (forse
) i players rimasti
News ufficiali dal Sisal Team:
Marzano 120800 (yay!)
Galli 63800 (trova double up all'ultima mano con KK vs J4 lol)

Alioto 46300
Giovanetti 40800
A tra poco per gli altri counts, intanto vi preannuncio che chipleader dovrebbe essere, con ragionevole certezza, sempre Paolo Boi con qualcosa di simile a 200mila!"qua te fanno malatie se aspetti" (epic cit.)
-
29/08/2009, 01:35 #116Gambler semiPRO Amministratore del Sito
Royal Flush
- Data registrazione
- Feb 2007
- Località
- Lecce
- Messaggi
- 21.073 Nick Poker Room:
S.
T.
F.
U.
Ultimi aggiornamenti di giornata
I più e i meno
Ecco chi ha lasciato il torneo nelle ultime battute

ed ecco chi è al comando (prendete i dati con il beneficio del dubbio)
C'è chi mi chiama fottuto gambler... io preferisco abile speculatore!!!!
WSOP 2012... coming soon!!!
-
29/08/2009, 01:47 #117biscazziere in the tank Amministratore del Sito
Royal Flush
- Data registrazione
- May 2007
- Località
- Overlook Hotel
- Messaggi
- 14.315
Ascoltiamo i campioni
Piva e Alioto del Sisal Poker Team ai nostri Microfoni
Andrea Piva ci racconta un torneo che lo ha visto uscire qualche ora fa, ma che lo vede soddisfatto di quanto espresso.
Ascoltalo qui
Dario Alioto parla del suo day 1A, che ha traghettato abbastanza agevolmente con una dote di 46300 chips. Ascoltiamo le sue impressioni qui"qua te fanno malatie se aspetti" (epic cit.)
-
29/08/2009, 01:55 #118IPT 2009 Sanremo 3° tappa - Main event Day 1B
Ma Ilpizzopazzo che fine ha fatto?
Roberto aka Tury
"I numeri uno sono quelli che sbagliano di più ...
io sbaglio parecchio!"
-
29/08/2009, 03:05 #119biscazziere in the tank Amministratore del Sito
Royal Flush
- Data registrazione
- May 2007
- Località
- Overlook Hotel
- Messaggi
- 14.315
Chipcount ufficiale + redraw tavoli
Ecco tutti i 162 superstiti da day 1A e day 1B
BOI PAOLO 184800 7 2
PIPINO GIUSEPPE 128300 9 3
MARZANO EMANUELE 120800 4 1
GANDINI ANDREA 120700 11 1
OLIVIERI WILLIAM 116400 15 5
TOPAZIO LUCA 112700 7 6
FEDERICI GIANFRANCO 106400 6 9
SAPERE ANDREA 92000 16 2
SCHIFALACQUA SILIO 89800 19 3
FRANZ FRIEDRICH 88600 2 4
ADINOLFO ALESSANDRO 88500 18 9
BARBUTO IVAN 87100 6 7
DONATI ANDREA 87000 10 4
AMATRUDA DANIELE 84300 17 2
JALALI ALI 83800 10 6
SCARPANTONI GIANLUCA 83300 3 5
CIANFANELLI UMBERTO 83300 7 8
PELISSERO DANIELE 82400 12 3
GALLINA CLAUDIO 81100 3 1
FABRETTI PIERPAOLO 80700 12 8
CUOMO DANIELE 78700 12 6
BERETTIERI ELIANO 78400 15 3
CACIOLO GIUSEPPE 77600 7 9
BOUDET PATRICE 76400 15 2
BENZIMRA CHRISTOPHE 73400 3 6
CECCHI CLAUDIO 72000 17 3
ERCOLI FABIO 71600 8 3
DI MARZIO ANDREA 70300 15 7
CASTAGNOLA LUCA 70200 6 2
MASUCCIO GIOVANNI 70200 16 8
PEPINI MARCELLO 69100 13 7
VIGANO' EUGENIO 69000 19 7
PALASCIANO TOMMASO 68400 13 1
CATALDO ALFI 68300 1 7
GIOIA STEFANO 68100 12 9
CAMPAGNA VINCENZA 65900 10 3
DE NARDI ALBERTO 65500 17 4
SOLINAS CARLA 64200 9 2
GALLI ELENA 63800 8 5
BALDASSARI FABRIZIO 60200 3 9
CARAMATTI NICCOLO' 59800 6 5
NYGAARD SIMOM 59700 9 4
MUSCOLO DANIELE 58800 16 9
SPADARO LUANA 56400 5 8
BELLACICCO GIORGIO 55600 15 9
NICOLI GIUSEPPE 55300 8 7
JOHANSSON ANDREAS 54900 13 2
DUTTO GIANPAOLO 54800 8 2
CAINELLI LUCA 54300 5 6
ZIRIO RODOLFO 53600 14 4
VERGONI GIANMARCO 53600 17 5
THORSLUND PATRIK 53300 1 1
DELLA TOMMASINA MARCO 53200 13 4
VERONESE FRANCESCO 52900 11 3
ARAGNO FRANCESCO 51400 12 1
IAVICOLI FEDERICO 50400 17 7
NOLANO FABRIZIO 50300 10 9
PANETTI CHRISTOPHE 50200 5 3
MINASI ALESSANDRO 49400 1 5
VASTA CARMELO 48400 18 8
GIANNASCA ENZO 47700 18 3
DE MICHELE ALESSANDRO 47600 4 9
GIARONI GIANNI 47400 19 5
RUGGERI ALBERTO 47400 1 8
SALVATORE GIOVANNI 46400 11 4
ALIOTO DARIO 46300 18 1
DOMENICONI NICCOLO' 46200 4 3
MELSI GJINAS 46100 16 5
CIMAGLIA FERNANDO 45000 11 5
MATTIA GIANLUCA 44800 14 2
MASINI DANIELE 44700 15 1
JELASSI RAMZI 44100 12 2
MAZZEI SANDRO 43300 9 7
FEDELI NICOLA 43100 16 3
LIGA PAOLO 43100 2 7
RINALDI CLAUIDO 42800 10 8
CAIAZZO VALBERTO 42500 9 5
SLAMA SAAD MICHELE 42200 9 6
POLENTA GIACOMO 42100 2 8
GIOVANETTI PAOLO 40800 14 1
HANNUNA BENJAMIN 40300 10 1
GRANCINI LORIS 40200 4 2
VALENTINI FABIO 39700 3 8
BENELLI ANDREA 39200 14 6
MARCUCCI GIANLUCA 39100 13 8
BLANCO OSCAR 38200 2 3
FILEV SABIN 38200 6 8
PALUMBO ROCCO 38100 19 6
LINDBLOM ANDREAS 37500 4 8
FINELLI FLAVIO 37500 18 4
REMO ANTONIO 36900 11 7
GIARDULLO CARMINE 36600 7 7
PALMIERI PAOLO ROBERTO 36200 11 2
INVERNICI MANUEL 35200 19 2
SCALETTA GIACOMO 35200 15 8
MOSCHITTA LUCA 34500 7 1
PISTILLI MARCO 33700 1 3
CASTALDI ENRICO 33600 12 4
POMPEI ROBERTO 33300 9 1
SAVASTANO BENIAMINO 32000 16 7
SUTERA GIOVANNI 31100 6 4
JOHANSSON DAVID 30800 11 9
ZEITER DIEGO 30400 2 5
LUISI FABIO 29300 2 2
RUSCONI DARIO 29000 7 4
PUUMALAINEN MIIKA 27900 3 4
SANMARTINO DARIO 27500 8 6
DI CICCO MASSIMO 27000 14 3
HAHN NICOLAS 26600 1 6
MESSINEO FRANCESCO 26500 10 7
GRANVILLANO ORAZIO 26000 12 5
VENTSISLAV ALEXIEV 25900 19 9
DI SILVESTRE STEFANO 25500 14 5
MAFFEIS MASSIMO 25400 3 7
MAZZIA DANIELE 25200 18 2
HOLGER LINDERMANN 25100 8 4
D'ETTORIS DANILO 24900 10 5
BUONCRISTIANI ANGELO 24700 16 6
ROMANO MAURIZIO 23800 6 1
NERONI GIANNI 23700 16 1
CEDRONE FABRIZIO 23500 13 5
CRAPANZANO SANDRA 22700 5 5
RUSCALLA PIERPAOLO 22600 18 6
GHISLANDI MAURIZIO 22100 17 1
TEXIER JEAN MICHELE 21900 13 3
COLANGELO LUCA 21800 18 5
MANGIERI MICHELE 21000 18 7
CANALI ROBERTO 20900 8 8
TUTEV YAVOR 20700 6 6
MORESCO STEFANO 20600 4 6
DELLA PENNA PAOLO 19800 3 2
GANDOLFI VALERIO 19600 2 6
ASCARI FABRIZIO 19400 1 2
DE CARBON FABRICE 19300 1 9
FERRETTI SIMONE 19000 5 1
GERMINARIO GIUSEPPE 18900 7 3
CIRIANNI FRANCESCO 18800 9 8
ETELAPERA TOMMI 18000 13 9
FERRARIO LUCA 17600 15 6
SABBATINI SERGIO 17500 14 9
CANTATORE LORENZO 17000 17 9
TINNIRELLO DOMENICO 16600 8 1
GEMMATO VINCENZO 16500 1 4
DI SARRA GIANPAOLO 16400 10 2
GIOVANDO MASSIMO 15800 2 1
MARTUCCI GERMANO 15200 17 6
MURO GERARDO 14700 14 7
GUERRA CRISTIANO 14600 5 7
DE SIMONE PASQUALE 14300 3 3
GARBARINO STEFANO 13300 8 9
FEDELI FABIO 12800 12 7
AVITABILE GIROLAMO 12700 5 9
VINCENT ROBERT 12600 19 1
PIERSIGILLI ALESSANDRO 12200 4 4
BOVINI GIANLUCA 11900 5 2
RIGGI DONATELLO 11900 11 6
DEPIERA ALESSIO 11900 15 4
LUCADAMO ALESSIO 11800 9 9
LUPI MASSIMILIANO 11200 6 3
CANDIO ROBERTO 10100 19 8
CORSETTI MAURO 8900 4 7
PAGANO LUCA 8200 14 8
MEL JUDAH 6200 13 6
MONTELEONE PASQUALINO 5400 17 8"qua te fanno malatie se aspetti" (epic cit.)
-
29/08/2009, 03:08 #120biscazziere in the tank Amministratore del Sito
Royal Flush
- Data registrazione
- May 2007
- Località
- Overlook Hotel
- Messaggi
- 14.315
Ed ecco la situazione per tavolo
THORSLUND PATRIK 53300 1 1
ASCARI FABRIZIO 19400 1 2
PISTILLI MARCO 33700 1 3
GEMMATO VINCENZO 16500 1 4
MINASI ALESSANDRO 49400 1 5
HAHN NICOLAS 26600 1 6
CATALDO ALFI 68300 1 7
RUGGERI ALBERTO 47400 1 8
DE CARBON FABRICE 19300 1 9
GIOVANDO MASSIMO 15800 2 1
LUISI FABIO 29300 2 2
BLANCO OSCAR 38200 2 3
FRANZ FRIEDRICH 88600 2 4
ZEITER DIEGO 30400 2 5
GANDOLFI VALERIO 19600 2 6
LIGA PAOLO 43100 2 7
POLENTA GIACOMO 42100 2 8
GALLINA CLAUDIO 81100 3 1
DELLA PENNA PAOLO 19800 3 2
DE SIMONE PASQUALE 14300 3 3
PUUMALAINEN MIIKA 27900 3 4
SCARPANTONI GIANLUCA 83300 3 5
BENZIMRA CHRISTOPHE 73400 3 6
MAFFEIS MASSIMO 25400 3 7
VALENTINI FABIO 39700 3 8
BALDASSARI FABRIZIO 60200 3 9
MARZANO EMANUELE 120800 4 1
GRANCINI LORIS 40200 4 2
DOMENICONI NICCOLO' 46200 4 3
PIERSIGILLI ALESSANDRO 12200 4 4
MORESCO STEFANO 20600 4 6
CORSETTI MAURO 8900 4 7
LINDBLOM ANDREAS 37500 4 8
DE MICHELE ALESSANDRO 47600 4 9
FERRETTI SIMONE 19000 5 1
BOVINI GIANLUCA 11900 5 2
PANETTI CHRISTOPHE 50200 5 3
CRAPANZANO SANDRA 22700 5 5
CAINELLI LUCA 54300 5 6
GUERRA CRISTIANO 14600 5 7
SPADARO LUANA 56400 5 8
AVITABILE GIROLAMO 12700 5 9
ROMANO MAURIZIO 23800 6 1
CASTAGNOLA LUCA 70200 6 2
LUPI MASSIMILIANO 11200 6 3
SUTERA GIOVANNI 31100 6 4
CARAMATI NICCOLO' 59800 6 5
TUTEV YAVOR 20700 6 6
BARBUTO IVAN 87100 6 7
FILEV SABIN 38200 6 8
FEDERICI GIANFRANCO 106400 6 9
MOSCHITTA LUCA 34500 7 1
BOI PAOLO 184800 7 2
GERMINARIO GIUSEPPE 18900 7 3
RUSCONI DARIO 29000 7 4
TOPAZIO LUCA 112700 7 6
GIARDULLO CARMINE 36600 7 7
CIANFANELLI UMBERTO 83300 7 8
CACCIOLO GIUSEPPE 77600 7 9
TINNIRELLO DOMENICO 16600 8 1
DUTTO GIANPAOLO 54800 8 2
ERCOLI FABIO 71600 8 3
HOLGER LINDERMANN 25100 8 4
GALLI ELENA 63800 8 5
SANMARTINO DARIO 27500 8 6
NICOLI GIUSEPPE 55300 8 7
CANALI ROBERTO 20900 8 8
GARBARINO STEFANO 13300 8 9
POMPEI ROBERTO 33300 9 1
SOLINAS CARLA 64200 9 2
PIPINO GIUSEPPE 128300 9 3
NYGAARD SIMOM 59700 9 4
CAIAZZO VALBERTO 42500 9 5
SLAMA SAAD MICHELE 42200 9 6
MAZZEI SANDRO 43300 9 7
CIRIANNI FRANCESCO 18800 9 8
LUCADAMO ALESSIO 11800 9 9
HANNUNA BENJAMIN 40300 10 1
DI SARRA GIANPAOLO 16400 10 2
CAMPAGNA VINCENZA 65900 10 3
DONATI ANDREA 87000 10 4
D'ETTORIS DANILO 24900 10 5
JALALI ALI 83800 10 6
MESSINEO FRANCESCO 26500 10 7
RINALDI CLAUIDO 42800 10 8
NOLANO FABRIZIO 50300 10 9
GANDINI ANDREA 120700 11 1
PALMIERI PAOLO ROBERTO 36200 11 2
VERONESE FRANCESCO 52900 11 3
SALVATORE GIOVANNI 46400 11 4
CIMAGLIA FERNANDO 45000 11 5
RIGGI DONATELLO 11900 11 6
REMO ANTONIO 36900 11 7
JOHANSSON DAVID 30800 11 9
ARAGNO FRANCESCO 51400 12 1
JELASSI RAMZI 44100 12 2
PELISSERO DANIELE 82400 12 3
CASTALDI ENRICO 33600 12 4
GRANVILLANO ORAZIO 26000 12 5
CUOMO DANIELE 78700 12 6
FEDELI FABIO 12800 12 7
FABRETTI PIERPAOLO 80700 12 8
GIOIA STEFANO 68100 12 9
PALASCIANO TOMMASO 68400 13 1
JOHANSSON ANDREAS 54900 13 2
TEXIER JEAN MICHELE 21900 13 3
DELLA TOMMASINA MARCO 53200 13 4
CEDRONE FABRIZIO 23500 13 5
MEL JUDAH 6200 13 6
PEPINI MARCELLO 69100 13 7
MARCUCCI GIANLUCA 39100 13 8
ETELAPERA TOMMI 18000 13 9
GIOVANETTI PAOLO 40800 14 1
MATTIA GIANLUCA 44800 14 2
DI CICCO MASSIMO 27000 14 3
ZIRIO RODOLFO 53600 14 4
DI SILVESTRE STEFANO 25500 14 5
BENELLI ANDREA 39200 14 6
MURO GERARDO 14700 14 7
PAGANO LUCA 8200 14 8
SABBATINI SERGIO 17500 14 9
MASINI DANIELE 44700 15 1
BOUDET PATRICE 76400 15 2
BERETTIERI ELIANO 78400 15 3
DEPIERA ALESSIO 11900 15 4
OLIVIERI WILLIAM 116400 15 5
FERRARIO LUCA 17600 15 6
DI MARZIO ANDREA 70300 15 7
SCALETTA GIACOMO 35200 15 8
BELLACICCO GIORGIO 55600 15 9
NERONI GIANNI 23700 16 1
SAPERE ANDREA 92000 16 2
FEDELI NICOLA 43100 16 3
MELSI GJINAS 46100 16 5
BUONCRISTIANI ANGELO 24700 16 6
SAVASTANO BENIAMINO 32000 16 7
MASUCCIO GIOVANNI 70200 16 8
MUSCOLO DANIELE 58800 16 9
GHISLANDI MAURIZIO 22100 17 1
AMATRUDA DANIELE 84300 17 2
CECCHI CLAUDIO 72000 17 3
DE NARDI ALBERTO 65500 17 4
VERGONI GIANMARCO 53600 17 5
MARTUCCI GERMANO 15200 17 6
IAVICOLI FEDERICO 50400 17 7
MONTELEONE PASQUALINO 5400 17 8
CANTATORE LORENZO 17000 17 9
ALIOTO DARIO 46300 18 1
MAZZIA DANIELE 25200 18 2
GIANNASCA ENZO 47700 18 3
FINELLI FLAVIO 37500 18 4
COLANGELO LUCA 21800 18 5
RUSCALLA PIERPAOLO 22600 18 6
MANGIERI MICHELE 21000 18 7
VASTA CARMELO 48400 18 8
ADINOLFO ALESSANDRO 88500 18 9
VINCENT ROBERT 12600 19 1
INVERNICI MANUEL 35200 19 2
SCHIFALACQUA SILIO 89800 19 3
GIARONI GIANNI 47400 19 5
PALUMBO ROCCO 38100 19 6
VIGANO EUGENIO 69000 19 7
CANDIO ROBERTO 10100 19 8
VENTSISLAV ALEXIEV 25900 19 9"qua te fanno malatie se aspetti" (epic cit.)


TitanBet
PokerStars
Sisal Poker
Glaming
GDpoker
PokerClub
BetClic
BetaPoker
Jackpot86
skikkiPP





Segnalibri