Risultati da 81 a 87 di 87
Discussione: Italian Champions of Poker: Day 1 - SINTESI
-
17/12/2009, 02:16 #81
41° Classificato
Alessandro Meoni
Flop: 3
K
7
All in di Meoni e call di Maurizio Guerra
Showdown
Meoni: 8
10
M.Guerra: K
Q
Turn: 6
River: 7
-
17/12/2009, 02:28 #82
Flavio Ferrari Zumbini out in 39° Posizione
Dopo Alioscia Oliva perdiamo anche Confiteor
All in preflop
Showdown
Tinnirello: A-K
Confiteor: A-J
Resta davanti Tinnirello che elimina il nostro "Confiteor"
-
17/12/2009, 02:48 #83biscazziere in the tank Amministratore del Sito
Royal Flush
- Data registrazione
- May 2007
- Località
- Overlook Hotel
- Messaggi
- 14.316
Marco Traniello non ce la fa
Il pro italiano di Full Tilt "sculato" da Nguyen, non arriva al day 2
Reraise allin per Traniello e call sofferto da parte di Nguyen
Traniello KK
Nguyen AT
Ecco il board
"qua te fanno malatie se aspetti" (epic cit.)
-
17/12/2009, 02:57 #84
Game Over a Sanremo
Fine del day1
37 players left
Tra poco il chipcount
-
17/12/2009, 03:27 #85
Chipcount
37 players rimasti

1 candio filippo 124600 5 6
2 benelli andrea 108000 1 1
3 lepore gabriele 105100 5 5
4 alioto dario 97700 1 6
5 nguyen francesco 95100 2 6
6 bonavena salvatore 86100 1 8
7 di cicco massimo 73300 2 1
8 filippelli dario 68800 4 1
9 moresco stefano 67000 2 2
10 d'ettoris danilo 63000 4 4
11 caramatti niccolo' 60200 2 5
12 tinnirello domenico 58500 1 2
13 limongi michele 58400 1 3
14 castelluccio sergio 58100 2 7
15 pompei roberto 57100 5 3
16 cianfanelli umberto 52700 3 3
17 scola massimiliano 52200 5 1
18 scalzi antonio 51300 3 4
19 devivo francesco 46700 5 2
20 rinaldi claudio 44900 4 8
21 cecchi claudio 41800 3 8
22 miconi giorgio 38000 3 1
23 dellapenna paolo 36900 2 4
24 longobardi alessandro 35700 1 4
25 pengue salvatore 34400 3 2
26 laterza giovanni 34300 4 5
27 guerra maurizio 34300 3 6
28 lacchinelli riccardo 32300 2 3
29 vasta carmelo 32300 4 6
30 lusso alessandro 31000 1 5
31 mazzia daniele 27600 5 8
32 pescatori massimiliano 25500 1 7
33 musso maurizio 22100 4 3
34 pagano luca 19900 4 2
35 canfailla stefano 17400 3 5
36 cipollini federico 17000 2 8
37 alacqua gino 10700 5 4
-
17/12/2009, 03:32 #86
E redraw dei tavoli

BENELLI ANDREA 108000 1 1
TINNIRELLO DOMENICO 58500 1 2
LIMONGI MICHELE 58400 1 3
LONGOBARDI ALESSANDRO 35700 1 4
LUSSO ALESSANDRO 31000 1 5
ALIOTO DARIO 97700 1 6
PESCATORI MASSIMILIANO 25500 1 7
BONAVENA SALVATORE 86100 1 8
DI CICCO MASSIMO 73300 2 1
MORESCO STEFANO 67000 2 2
LACCHINELLI RICCARDO 32300 2 3
DELLAPENNA PAOLO 36900 2 4
CARAMATTI NICCOLO' 60200 2 5
NGUYEN FRANCESCO 95100 2 6
CASTELLUCCIO SERGIO 58100 2 7
CIPOLLINI FEDERICO 17000 2 8
MICONI GIORGIO 38000 3 1
PENGUE SALVATORE 34400 3 2
CIANFANELLI UMBERTO 52700 3 3
SCALZI ANTONIO 51300 3 4
CANFAILLA STEFANO 17400 3 5
GUERRA MAURIZIO 34300 3 6
CECCHI CLAUDIO 41800 3 8
FILIPPELLI DARIO 68800 4 1
PAGANO LUCA 19900 4 2
MUSSO MAURIZIO 22100 4 3
D'ETTORIS DANILO 63000 4 4
LATERZA GIOVANNI 34300 4 5
VASTA CARMELO 32300 4 6
RINALDI CLAUDIO 44900 4 8
SCOLA MASSIMILIANO 52200 5 1
DEVIVO FRANCESCO 46700 5 2
POMPEI ROBERTO 57100 5 3
ALACQUA GINO 10700 5 4
LEPORE GABRIELE 105100 5 5
CANDIO FILIPPO 124600 5 6
MAZZIA DANIELE 27600 5 8
-
17/12/2009, 03:33 #87
Roberto aka Tury
"I numeri uno sono quelli che sbagliano di più ...
io sbaglio parecchio!"


TitanBet
PokerStars
Sisal Poker
Glaming
GDpoker
PokerClub
BetClic
BetaPoker
Jackpot86
Firenze1926





Segnalibri