Pagina 10 di 10 PrimoPrimo ... 8 9 10
Risultati da 91 a 98 di 98
  1. #91
    Platinum Member Royal Flush
    L'avatar di Braccgentos
    Data registrazione
    Mar 2007
    Messaggi
    1.324
    Citazione Originariamente inviato da Teddy KGB Mostra messaggio
    Ragazzi quando non vi rispondo è perchè non posso darvi le notizie che mi chiedete

    Gabriele Savà è stato spostato. Al tavolo 6 posto 3 siede un altro giocatore. E per quanto riguarda Eros Nastasi il tavolo 18 non esiste più da un bel po'...
    ok scusa Teddy se ci riesci a farmi avere notizie di questi player mi faiun piacere, altrimenti fà nulla grazie lo stesso
    "E' stato il più cattivo bravo ragazzo o il più buono cattivo ragazzo che io abbia mai conosciuto"
    Amarillo Slim su Benny Binion

  2. #92
    Platinum Member Royal Flush
    L'avatar di assolo70
    Data registrazione
    Jan 2009
    Località
    salerno
    Messaggi
    1.887
    Nick Poker Room:
    PokerStars assolo70
    GDpoker assolo70
    PokerClub solista70
    Ho avuto io aggiornamenti Silvio Leone 10k , Raffaele Avallone 90k , vamossssssssss Raff 8)
    la politica e i criminali , sono la stessa cosa !

  3. #93
    Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di Teddy KGB
    Data registrazione
    Mar 2007
    Località
    Taranto
    Messaggi
    10.465
    Out Scalzi
    Era short e prova a riprendersi con puntando tutto sul suo straight draw

    500/1.000 ante 100

    UTG limpa e Scalzi da btn fa 6.000. Call del limper

    Flop: J-Q-K
    UTG: allin diretto
    Scalzi: call

    Showdown:
    UTG: K-J
    Scalzi: 10-10

    Turn: K...

    River: x

    Antonio Scalzi eliminato

  4. #94
    Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di Teddy KGB
    Data registrazione
    Mar 2007
    Località
    Taranto
    Messaggi
    10.465
    Eliminato "Lo Zar"
    Trips vs Full

    500/1.000 ante 100

    Nicola D'Alessio apre UTG+2 per 2.900 e viene flattato da Simone Folini da SB

    Flop: K-2-9
    D'Alessio: bet 3.000
    Folini: call

    Turn: K
    D'Alessio: check
    Folini: 17.000
    D'Alessio: call

    River: 7
    D'Alessio: allin 40.000
    Folini: istant-call

    Showdown:
    D'Alessio: K-10
    Folini: K-2

    Lo Zar è out

  5. #95
    Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di Teddy KGB
    Data registrazione
    Mar 2007
    Località
    Taranto
    Messaggi
    10.465
    Eliminato Cantonati
    Perdiamo il padrone di casa

    500/1.000 ante 100

    Cantonati apre per 2.400 preflop ed oppo chiama

    Flop: 2 9 6
    Cantonati: bet 7.000
    Oppo: allin che copre Cantonati
    Cantonati: snapcall

    Showdown:
    Oppo: 10 10
    Cantonati: A A

    Questo è il resto del board...


    Cantonati out!


    Perdiamo il padrino dell'evento
    Ultima modifica di Teddy KGB; 21/05/2010 alle 22:31

  6. #96
    Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di Teddy KGB
    Data registrazione
    Mar 2007
    Località
    Taranto
    Messaggi
    10.465
    E' finito anche questo day 1b
    Nella foto qui sotto Simone Folini, che dovrebbe essere il chipleader

    Per conferma attendete in linea più tardi dovrebbero darci il chipcount ufficiale


  7. #97
    Platinum Member Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di ilpizzopazzo
    Data registrazione
    Jul 2007
    Località
    dove c'è un torneo...
    Messaggi
    10.948
    Citazione Originariamente inviato da Teddy KGB Mostra messaggio
    Nella foto qui sotto Simone Folini, che dovrebbe essere il chipleader

    UNNNSSSSSSSSSSSS





    e non aggiungo altro...



  8. #98
    Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
    Royal Flush
    L'avatar di Teddy KGB
    Data registrazione
    Mar 2007
    Località
    Taranto
    Messaggi
    10.465
    Ecco il chipcount totale
    Riepilogo comprensivo di player out e table redraw

    TOURNAMENT DESCRIPTION:
    MAIN EVENT - 100.000€ Garantiti - 500€+50€

    NO. TICKET LASTNAME FIRSTNAME POSITION CHIPS COUNT TABLE SEAT

    235 FOLINI SIMONE 0 253900 1 1
    201 PANICOLA LEONARDO 0 179400 13 9
    271 CHILLEMI SALVATORE 0 178700 8 2
    44 VESTLUND EMIL 0 175200 20 1
    161 D`IGNOTI GAETANO 0 173300 19 3
    238 AINIS MEMO 0 156600 9 3
    93 VISCONI MARCO 0 154200 13 4
    351 BODWELL ADAM 0 150300 20 2
    293 PALAMARA DAVIDE 0 140800 2 7
    392 LAURIA DOMENICO 0 130600 9 5
    436 GRAVAGNA FAUSTO 0 128500 14 4
    156 FRANCARDI MARCO 0 109800 18 2
    368 Fievet Cyrill 0 109300 4 9
    330 MACCIANTI MATTEO 0 108400 16 9
    292 RUSCONI DARIO 0 107700 2 9
    245 MENICONI SIMONE 0 107700 20 5
    336 ERIKSSON LEIF DANIEL 0 102700 8 4
    14 RISOLO FEDERICO 0 102300 2 1
    359 ELNES ROBERT 0 101800 18 9
    126 CRAPANZANO TONY 0 101000 19 2
    391 BONIFACE KEITH 0 100500 13 2
    98 MONACO VINCENZO 0 99800 19 4
    385 PEDERSEN KIM 0 98300 22 1
    9 BERTERAME GIUSEPPE 0 94700 17 5
    240 RIZZA GIUSEPPE 0 92900 7 2
    127 CERESI DAVIDE 0 92700 6 8
    142 CONTORNO GIACOMO 0 92500 5 9
    444 GENNATIEMPO MARCELLO 0 91900 11 1
    418 TERRACCIANO MARCELLO 0 91000 12 4
    325 DANTONI NICOLAJ 0 90000 7 1
    430 SPATARO GIANMARCO 0 89300 17 2
    118 PANTE' GIANLUCA 0 88800 4 6
    256 VERZILLO MARCO 0 87900 5 8
    416 ABRAHAMSSON CARL HENRIK 0 87600 17 9
    369 LANZAFAME GABRIELLA 0 86900 22 2
    346 D`ARRIGO SALVATORE 0 86600 6 6
    202 PINZAGLIA PAOLO 0 85600 19 6
    203 RUGGIERI MARIO 0 85500 11 5
    373 FURNERI ALESSANDRO 0 84300 1 3
    150 TRAPUZZANO ANTONIO 0 84000 15 1
    272 ROMAGNOLI FRANCESCO 0 83100 10 4
    120 VENTO ANTONIO 0 82600 10 1
    265 MONTALBANO LORENZO 0 81800 4 8
    49 AVALLONE RAFFAELE 0 80400 8 3
    117 OLIVERI SALVATORE 0 80100 5 7
    88 TRECARICHI WALTER 0 79400 4 2
    306 CARUSO ROSARIO 0 79200 17 7
    225 ALESSI DIOMIRO 0 79100 6 2
    333 DELFINO ENRICO 0 79100 16 5
    452 Teuma Lina 0 77900 14 6
    348 BEATO ALBERTO 0 77600 2 3
    356 ZITO NINO (PA) 0 77600 16 3
    357 RASMUSSEN MADS 0 76100 6 1
    5 FRANCOLINO MARIO 0 75800 3 1
    253 D`ARRIGO NATASCHA 0 75700 2 7
    141 LA BIANCA ERNESTO 0 75500 12 1
    146 ALBAMONTE FABIO 0 75300 7 4
    358 MATTILA MATTIAS 0 74400 4 3
    323 BORZI ANTONIO 0 74400 21 8
    398 CERVO DOMENICO 0 73900 3 8
    70 CORRADI GIOVANNI 0 73500 22 6
    312 MONICA PIETRO 0 71600 10 3
    405 BRIZZI GIORGIO 0 69200 4 4
    456 CAPPONI ERIKA 0 67700 18 7
    279 BUOTALEP ALEX 0 67100 3 9
    382 HENNING GRANSTAD 0 66700 4 7
    215 QUINCI SALVATORE 0 66000 10 5
    313 PALMA GIOVANNI 0 65500 8 6
    249 NULLI ROBERTO 0 64900 20 4
    96 SANGUEDOLCE TONY 0 64500 14 9
    291 SCEPI FABIO 0 63300 2 6
    87 DATTOLA ROCCO 0 63100 15 5
    47 LONGOBARDI ALEX 0 62700 6 4
    31 RUGGIERO PASQUALE 0 62500 20 7
    250 EDISON OMERI 0 61800 13 6
    243 RUSSO GIUSEPPE 0 61400 21 3
    285 GENTILINI ALESSANDRO 0 61400 3 3
    84 IPPOLITO GIACOBBE 0 61300 11 9
    175 SEMINARA SALVATORE 0 60300 13 3
    419 FALANGA MASSIMILIANO 0 59800 14 8
    153 MARCHETTI DANIELE 0 59500 10 7
    319 TOMASELLO ALFIO 0 59400 12 6
    347 SEBASTIANELLI VALERIO 0 56800 12 9
    172 CARBONARO FABIO 0 56400 19 1
    257 LIGA PAOLO 0 55900 21 1
    185 ALFANO GIUSEPPE 0 55300 16 4
    236 CARUSO GIOVANNI 0 55300 6 7
    176 PAPA SIMONE 0 54800 15 2
    124 MANGIAPANE VINCENZO 0 54100 2 8
    367 BELLANTE FRANCESCO 0 53600 4 1
    445 FORMICOLA GIUSEPPE 0 53000 1 2
    455 GENNATIEMPO BRUNO 0 52500 12 7
    20 NAPODANO LUIGI 0 52325 1 9
    378 CELLENO RICCARDO 0 52300 10 8
    360 KERVINEN RAINE 0 52100 16 2
    12 STROPPIANA LUCA 0 51800 2 4
    289 RUSCONI CARLO 0 51400 16 8
    338 ASCARI FABRIZIO 0 50800 5 1
    316 TESTA GIUSEPPE 0 50600 20 3
    354 ASARO MAURIZIO 0 50000 12 8
    6 FUSCHETTO MICHELE 0 49800 11 2
    317 DENARO FRANZ 0 48700 9 9
    244 MASTROENI DOMENICO 0 48400 8 7
    364 MANGIONE ANGELO 0 48200 20 8
    21 DE FRANCISCO FABIO 0 48000 13 7
    29 LENZA JENNY 0 46600 9 1
    302 PARISI SALVATORE 0 46600 14 7
    188 DI MARIO ALESSANDRO 0 46600 15 6
    288 AGRELLO MAURIZIO 0 46500 22 4
    301 ADORNI GERMANO 0 46100 7 9
    377 CHEMI ANTONIO 0 46000 8 9
    134 RONCOLINI DAVIDE 0 46000 17 6
    169 PARLAVECCHIO ANTONIO 0 45375 11 8
    56 LAZZARO FABRIZIO 0 44600 16 1
    262 DI RIENZO PRISCO 0 43900 20 6
    144 DELL`ARIA IGNAZIO 0 43500 9 7
    137 TONNICCHI MARCO 0 42800 11 4
    40 PERICOLO ANTONIO 0 42000 14 2
    3 RISPOLI RAFFAELE 0 41500 5 4
    57 DE PASQUALE ANDREA 0 40700 5 2
    372 CRISTALDI ANTONINO 0 40600 19 5
    449 LARSSON ROBIN ERIK 0 40500 18 8
    107 NAPOLI ROSARIO 0 39800 17 4
    209 AMBROSINI GIORGIO 0 39800 16 7
    275 TRIOLO ANGELO 0 39300 5 6
    43 VIRAPEN STANLEY 0 39000 1 7
    324 VITALE FABIO 0 39000 21 5
    165 LOMBARDO MARIO 0 39000 7 3
    273 PALELLA GIOVANNI 0 38300 21 6
    286 GUGLIETTI DANIELE 0 37900 18 3
    136 PETRONILLI GELSOMINA 0 37300 15 4
    380 Mifsud Gordon 0 37200 15 3
    393 ALESSI LUCA 0 36900 6 3
    182 VESCO DANIELE 0 36700 10 2
    149 MONTALBERTI FELICIANO 0 36400 9 8
    189 CIPRIANO CHRISTIAN 0 36400 9 6
    99 PIRROTTA LETTERIO 0 36300 12 2
    448 JANSSON JOHAN OLOV ALBERT 0 36200 5 3
    95 PIAZZA FRANCESCO 0 35800 14 1
    374 RAFFA GIOVANNI 0 35600 1 4
    362 ANDERSSON FAHLEN KARL ARTUR DANIEL 0 34900 13 5
    266 PALLASSINI PIERO 0 34400 15 9
    365 PALMISCIANO GIUSEPPE 0 34000 4 5
    101 CATALFAMO GIOVANNI 0 34000 7 6
    68 PIACENZA PINO 0 33900 19 8
    226 PARATORE BERNARDO 0 33100 17 3
    159 VENERANDO MUSCOLINO 0 32900 3 6
    331 CIPOLLINI ALESSIO 0 32900 6 5
    246 BARCHITTA UMBERTO 0 32700 3 7
    78 ASSENNATO FABIO 0 32500 1 6
    184 DE LUCA FRANCESCO 0 31100 7 7
    379 MASSACCESI ROSSANO 0 30700 18 6
    28 LA GUARDIA MAURIZIO 0 30500 10 9
    217 CALAMUSA FABIO 0 30400 18 4
    27 ESPOSITO MASSIMILIANO 0 30000 14 5
    66 ZUMBO VALERIO 0 30000 3 4
    222 CAPPUCCIO LIVIO 0 30000 2 5
    412 CANFAILLO STEFANO 0 29800 21 2
    459 Cali Giuseppe 0 29800 9 2
    76 TORRE GIUSEPPA 0 29700 22 5
    237 RUSCETTI CLEMENTE 0 29500 8 1
    213 MARZOCCHI LORENZO 0 29400 3 5
    81 CENSABELLA ANGELO 0 29300 18 5
    167 DEGLI UOMINI JOSEPH 0 25900 11 7
    191 CIPRIANO ANTONIO 0 25900 5 5
    350 LISA PIERO 0 25600 18 1
    58 BARILLA' NATALE 0 24800 11 6
    162 CIRRITO NICOLO` 0 24600 15 8
    404 VASSALLO GIANCARLO 0 24500 21 7
    218 CAPRARO LEONARDO 0 24500 12 3
    400 GUSHANCOV VLADIMIR 0 23500 8 8
    295 GASPARINI UGO 0 23100 7 5
    23 GAETA MASSIMILIANO 0 23000 16 6
    197 LIOTTA GIUSEPPE 0 22500 7 8
    371 MARAVENTANO DEMETRIO 0 21900 1 5
    53 LEONE SILVIO 0 21700 8 5
    33 BINDI GIANVALERIO 0 21300 22 3
    75 GASPARINI FERNANDO 0 21000 21 4
    370 LANZAFAME DORA 0 20000 9 4
    60 BUSI CRISTIAN 0 18100 22 8
    35 GANGONE GIOVANNA 0 16200 1 8
    216 GRIMALDI GIUSEPPE 0 16100 11 3
    463 FERRARI ANDREA 0 16100 3 2
    321 TORRISI BIAGIO 0 15700 12 5
    432 SCIDA ANTONIO 0 12700 15 7
    208 RIPOSATI DOMENICO 0 11300 17 1
    451 CALABRETTA ANTONIO 0 10900 14 3
    440 VACIRCA RAFFAELE 0 8800 6 9
    255 PELLICANE GIOVANNI 0 7800 13 1
    116 CRISAFULLI GIUSEPPE 0 7700 13 8
    64 CANZONIERI FRANCESCO 0 7500 19 7
    24 ESPOSITO MICHELE 0 4000 17 8
    8 DE ANGELIS ANTONIO 0 3100 10 6
    125 CITINO MARIO 0 1100 2 3

    Players out
    389 WALFRIDSSON ERIK OSCAR 1 0
    387 LASCHIZZA LUCA 2 0
    10 SELLITTO ROBERTO 3 0
    344 VALENTI GIUSEPPE 4 0
    179 RANERI GIUSEPPE 5 0
    384 KISVARDAY SEBASTIANO 6 0
    305 GIAMMONA ANGELO 7 0
    123 PALMISANO ALFONSO 8 0
    100 CIULLA GREGORIO 9 0
    337 ERRICO MARIO 10 0
    59 CONTI DAVID 11 0
    224 BELLOMONTE DAVIDE 12 0
    390 HIRVONEN MIKKO ILARI 13 0
    114 CALAIO` UMBERTO 14 0
    342 MONTI RICCARDO 15 0
    97 PRISINZANO GIUSEPPE 16 0
    307 MAUGERI MARCO 17 0
    140 GRACEFFA NUCCIO 18 0
    335 NAKKIM HANS MARTIN 19 0
    128 PIRANEO ROSARIO 20 0
    90 SQUILLACI FRANCESCO 21 0
    164 GRIMALDINI FABIANO 22 0
    32 CAMPOLONGO LUIGI 23 0
    143 SALERNO VINCENZO 24 0
    386 GANDOLFO SERGIO 25 0
    401 Cachia Jackie 26 0
    92 TROPEA FRANCESCO 27 0
    193 SERRAINO ENZO 28 0
    395 PATANE` ANGELO DETTO MIRKO 29 0
    343 BORROMEO D'ADDA PAOLO 30 0
    121 MANCA MARCO 31 0
    4 AVAGLIANO DOMENICO 32 0
    104 PANTO` MAURO 33 0
    112 GIACALONE VINCENZO 34 0
    186 NATOLI ENZO 35 0
    85 SCANDURRA ROSARIO 36 0
    363 GIORDANO LUIGI 37 0
    174 CASELLA DANIELE 38 0
    94 MUSUMARRA ANDREA 39 0
    383 SABADIN MASSIMO 40 0
    381 KENDRICK ENDA 41 0
    388 LENFERNA DE LA MOTTE CHARLES PHILIPPE 42 0
    41 MONNI TUOMAS 43 0
    303 POLIZZI ANTONIO 44 0
    296 PANDOLFO SEBASTIANO 45 0
    196 PAPA WALTER 46 0
    145 CIANCIO SALVATORE 47 0
    105 NACCI EUGENIO 48 0
    340 CALI ANTONIO 49 0
    2 TITA DONATO 50 0
    212 D`AMICO MARCO 51 0
    219 BATTAGLIA CARMELO 52 0
    111 LO CASCIO FERDINANDO 53 0
    298 SALINI MAURIZIO 54 0
    46 LANTERNIER SYLVAIN 55 0
    349 RIGANO PAOLO 56 0
    396 Cutajar Andrew 57 0
    119 LIPARI GIANNI 58 0
    194 MONDELLO GIUSEPPE 59 0
    67 MAZZAGATTI GIUSEPPE 60 0
    341 MARIN EDOARDO 61 0
    345 D`ARRIGO NICOLA 62 0
    375 TORBAROV VANJA 63 0
    34 DE BONIS DONATO 64 0
    133 ALONGI FRANCESCO 65 0
    135 ROMANO GIORGIO 66 0
    62 D`AMORE CARMINE 67 0
    355 MANZO GASPARE 68 0
    171 ACCETTA GIOVANNI 69 0
    394 VELLA ALFONSO 70 0
    138 CARAMANNO ANTONINO 71 0
    52 NUNES KEVIN BRANCO 72 0
    83 TORRISI FABIO 73 0
    402 FAVIA ETTORE 74 0
    361 IGLAND TELLEF 75 0
    220 SAFINA GIOVANNI 76 0
    180 RANERI GAETANO 77 0
    51 DURANTE ANIELLO 78 0
    103 ZUMBO VITO 79 0
    168 ASERO ROBERTO 80 0
    277 FIORE FRANCESCO 81 0
    450 BOZZETTI SIMONE 82 0
    284 CARDAMONI ANTONIO 83 0
    264 DONATI GIUSEPPE 84 0
    410 GUAGLIARDO PAOLO 85 0
    231 BUSCO FRANCO 86 0
    106 MUSCOLINO ANTONIO 87 0
    403 RIZZO MICHELE 88 0
    426 SERRA GIUSEPPE 89 0
    318 LOMBARDO DIEGO 90 0
    269 CELESTINI GIULIANA 91 0
    464 PRIVITERA MAX 92 0
    429 LA COGNATA GIUSEPPE 93 0
    446 LINDSTROM OSKAR DAVID 94 0
    282 PONZO GIUSEPPE 95 0
    435 RIZZO GIANLUCA 96 0
    322 TROPEA NICOLAS 97 0
    329 GRASSO GIANLUCA 98 0
    458 AMENDOLIA ANGELO 99 0
    45 FEMMINELLA CONO 100 0
    413 TERRACCIANO FRANCESCO 101 0
    187 NASTASI GASPARE 102 0
    427 CANDIO FILIPPO 103 0
    157 NERI GIULIANO 104 0
    276 DI GIORGIO ARMANDO 105 0
    263 LEONE GIUSEPPE 106 0
    270 VITALE ANDREA 107 0
    38 DI LUCCHIO ROBERTO 108 0
    30 CICALESI GIUSEPPE 109 0
    274 TRIMARCHI COSIMO 110 0
    25 FRANCOLINO FRANCESCO 111 0
    457 RAFFANELLI ELISA 112 0
    454 CEDRO ANTONINO 113 0
    17 LELES CLEIDE 114 0
    166 VIRGILITO GAETANO 115 0
    77 MASTROGIOVANNI FRANCESCO 116 0
    242 PADOVANI LUIGI 117 0
    424 AZZARONE MASSIMO 118 0
    437 DORG JOSEF 119 0
    147 ANANASSO GIULIANO 120 0
    460 SARACINO SIMONE 121 0
    443 RAFFA GIANLUCA 122 0
    139 BAGLIONE FRANCESCO MARIA 123 0
    397 CINQUE CARMINE 124 0
    280 PELUSO EMILIANO 125 0
    160 CUNDARI SALVATORE 126 0
    252 SORBELLI MASSIMILIANO 127 0
    425 BERTOLUCCI RAFFAELE 128 0
    447 BOSCO ARMANDO 129 0
    65 ALFONSO GAETANO 130 0
    113 SAVA' GABRIELE 131 0
    423 FRANCHI LUCA 132 0
    414 ZINGARO FRANCESCO 133 0
    248 ESPA ALESSANDRO 134 0
    227 ZITO ANTONINO 135 0
    69 TORCHIA GIUSEPPE 136 0
    353 GIRGENTI DAVIDE 137 0
    214 ROMANO GIUSEPPE (TERMOLI) 138 0
    420 GERACE AGAZIO 139 0
    461 CARBONE MICHELE 140 0
    110 NASTASI EROS 141 0
    438 BONA MARCELLO 142 0
    376 ANNUNZIATA ANGELO 143 0
    431 DI BELLO ALFREDO 144 0
    462 PAGANO CLAUDIO 145 0
    422 PLATANIA MASSIMILIANO 146 0
    453 PETERI LINE 147 0
    163 STRANO FABRIZIO 148 0
    211 ZINNI GIULIANO 149 0
    442 KILKANEN TERO PETTERI 150 0
    278 IMPELLIZZERI CLAUDIO 151 0
    151 ROMOLI MARCO 152 0
    334 GRAZIANO ARMANDO 153 0
    417 PAVONCELLO UMBERTO 154 0
    229 RUSSO ENZO 155 0
    421 CULOTTA DAVIDE 156 0
    152 CILLA ANTONIO 157 0
    233 MERLINO GIUSEPPE 158 0
    366 CAMPISI SALVATORE 159 0
    221 VOLPE FRANCESCO 160 0
    352 SASSOON BRYNJA BJORG 161 0
    261 FAVUZZA CARLO 162 0
    287 NOLANO FABRIZIO 163 0
    407 RIZZO WALTER 164 0
    71 TRIMBOLI FRANCESCO 165 0
    199 NORFO DOMINGO 166 0
    223 LA MANTIA GIUSEPPE 167 0
    131 DI FEBO CARLO 168 0
    173 GIUFFRIDA ALFIO 169 0
    148 DELLA SANTA LORENZO 170 0
    129 SCOPELLITI FABIO 171 0
    63 CALABRETTA SANDRO 172 0
    108 SCORDO GIUSEPPE 173 0
    411 SERPI MARCO 174 0
    170 MANGANO ORAZIO 175 0
    434 CUCCHIARA GIUSEPPE 176 0
    399 PERFETTO ALESSANDRO 177 0
    433 FREDA ANDREA 178 0
    320 SCORNAVACCA DANILO 179 0
    268 TRANCHINA MATTEO 180 0
    332 SCALZI ANTONIO 181 0
    441 BENATTAR DAVID 182 0
    439 WIKBERG EMMA 183 0
    158 D'AMICO SABATINO 184 0
    37 D'ALESSIO NICOLA 185 0
    311 CANTONATI BATTISTA 186 0
    190 ZANNELLI GIULIO - FUMA 187 0
    283 PISICCHIO GABRIELE 188 0
    308 SALVINI ANDREA 189 0
    415 CALENDA VINCENZO 190 0

    Domani si ripartirà da 194 players che si giocheranno il Day2 e le speranze di vincere questo primo evento live betpro. Oggi la giornata è stata più movimentata rispetto a ieri. Il field più elevato e la presenza di un maggior numero di big ha fatto si che tra i tavoli ci fosse un po' più di action.

    Mattatore assoluto di questo Day 1b è stato sicuramente "I'M Corvetto", autore di giocate maiuscole che gli hanno consentito di portarsi in testa al torneo. Domani ripartirà con una dotazione di chips notevole che gli consentirà di dare ampi spazi di manovra al suo gioco brillante.

    Degna di nota anche l'ottima anche la prestazione di Dario Rusconi che chiude a 107.700.

    A domani quindi, per un day2 che si prospetta spumeggiante

Pagina 10 di 10 PrimoPrimo ... 8 9 10

Tag per questa discussione

Segnalibri