Risultati da 1 a 10 di 84
Discussione: BetPro Live Malta: blog live Day 2
-
22/05/2010, 12:06 #1Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
Royal Flush
- Data registrazione
- Mar 2007
- Località
- Taranto
- Messaggi
- 10.465
BetPro Live Malta: blog live Day 2
Buongiorno amici AssoPokeristi!
Siamo pronti per cominciare
Qui in sala i floorman stanno finendo di dare informazioni ai dealer sulle procedure di apertura delle buste. Quest'oggi si andrà avanti sino alla partita di stasera. Dopodichè il torneo andrà in pausa e ricomincierà dopo la fine della finale. Lo start era previsto per le 12:00 ma sicuramente si comincierà più tardi...
Si ripartirà da qui...

Ricordiamo anche il chipcount con il redraw dei tavoli
NO. TICKET LASTNAME FIRSTNAME POSITION CHIPS COUNT TABLE SEAT
235 FOLINI SIMONE 0 253900 1 1
201 PANICOLA LEONARDO 0 179400 13 9
271 CHILLEMI SALVATORE 0 178700 8 2
44 VESTLUND EMIL 0 175200 20 1
161 D`IGNOTI GAETANO 0 173300 19 3
238 AINIS MEMO 0 156600 9 3
93 VISCONI MARCO 0 154200 13 4
351 BODWELL ADAM 0 150300 20 2
293 PALAMARA DAVIDE 0 140800 2 7
392 LAURIA DOMENICO 0 130600 9 5
436 GRAVAGNA FAUSTO 0 128500 14 4
156 FRANCARDI MARCO 0 109800 18 2
368 Fievet Cyrill 0 109300 4 9
330 MACCIANTI MATTEO 0 108400 16 9
292 RUSCONI DARIO 0 107700 2 9
245 MENICONI SIMONE 0 107700 20 5
336 ERIKSSON LEIF DANIEL 0 102700 8 4
14 RISOLO FEDERICO 0 102300 2 1
359 ELNES ROBERT 0 101800 18 9
126 CRAPANZANO TONY 0 101000 19 2
391 BONIFACE KEITH 0 100500 13 2
98 MONACO VINCENZO 0 99800 19 4
385 PEDERSEN KIM 0 98300 22 1
9 BERTERAME GIUSEPPE 0 94700 17 5
240 RIZZA GIUSEPPE 0 92900 7 2
127 CERESI DAVIDE 0 92700 6 8
142 CONTORNO GIACOMO 0 92500 5 9
444 GENNATIEMPO MARCELLO 0 91900 11 1
418 TERRACCIANO MARCELLO 0 91000 12 4
325 DANTONI NICOLAJ 0 90000 7 1
430 SPATARO GIANMARCO 0 89300 17 2
118 PANTE' GIANLUCA 0 88800 4 6
256 VERZILLO MARCO 0 87900 5 8
416 ABRAHAMSSON CARL HENRIK 0 87600 17 9
369 LANZAFAME GABRIELLA 0 86900 22 2
346 D`ARRIGO SALVATORE 0 86600 6 6
202 PINZAGLIA PAOLO 0 85600 19 6
203 RUGGIERI MARIO 0 85500 11 5
373 FURNERI ALESSANDRO 0 84300 1 3
150 TRAPUZZANO ANTONIO 0 84000 15 1
272 ROMAGNOLI FRANCESCO 0 83100 10 4
120 VENTO ANTONIO 0 82600 10 1
265 MONTALBANO LORENZO 0 81800 4 8
49 AVALLONE RAFFAELE 0 80400 8 3
117 OLIVERI SALVATORE 0 80100 5 7
88 TRECARICHI WALTER 0 79400 4 2
306 CARUSO ROSARIO 0 79200 17 7
225 ALESSI DIOMIRO 0 79100 6 2
333 DELFINO ENRICO 0 79100 16 5
452 Teuma Lina 0 77900 14 6
348 BEATO ALBERTO 0 77600 2 3
356 ZITO NINO (PA) 0 77600 16 3
357 RASMUSSEN MADS 0 76100 6 1
5 FRANCOLINO MARIO 0 75800 3 1
253 D`ARRIGO NATASCHA 0 75700 2 7
141 LA BIANCA ERNESTO 0 75500 12 1
146 ALBAMONTE FABIO 0 75300 7 4
358 MATTILA MATTIAS 0 74400 4 3
323 BORZI ANTONIO 0 74400 21 8
398 CERVO DOMENICO 0 73900 3 8
70 CORRADI GIOVANNI 0 73500 22 6
312 MONICA PIETRO 0 71600 10 3
405 BRIZZI GIORGIO 0 69200 4 4
456 CAPPONI ERIKA 0 67700 18 7
279 BUOTALEP ALEX 0 67100 3 9
382 HENNING GRANSTAD 0 66700 4 7
215 QUINCI SALVATORE 0 66000 10 5
313 PALMA GIOVANNI 0 65500 8 6
249 NULLI ROBERTO 0 64900 20 4
96 SANGUEDOLCE TONY 0 64500 14 9
291 SCEPI FABIO 0 63300 2 6
87 DATTOLA ROCCO 0 63100 15 5
47 LONGOBARDI ALEX 0 62700 6 4
31 RUGGIERO PASQUALE 0 62500 20 7
250 EDISON OMERI 0 61800 13 6
243 RUSSO GIUSEPPE 0 61400 21 3
285 GENTILINI ALESSANDRO 0 61400 3 3
84 IPPOLITO GIACOBBE 0 61300 11 9
175 SEMINARA SALVATORE 0 60300 13 3
419 FALANGA MASSIMILIANO 0 59800 14 8
153 MARCHETTI DANIELE 0 59500 10 7
319 TOMASELLO ALFIO 0 59400 12 6
347 SEBASTIANELLI VALERIO 0 56800 12 9
172 CARBONARO FABIO 0 56400 19 1
257 LIGA PAOLO 0 55900 21 1
185 ALFANO GIUSEPPE 0 55300 16 4
236 CARUSO GIOVANNI 0 55300 6 7
176 PAPA SIMONE 0 54800 15 2
124 MANGIAPANE VINCENZO 0 54100 2 8
367 BELLANTE FRANCESCO 0 53600 4 1
445 FORMICOLA GIUSEPPE 0 53000 1 2
455 GENNATIEMPO BRUNO 0 52500 12 7
20 NAPODANO LUIGI 0 52325 1 9
378 CELLENO RICCARDO 0 52300 10 8
360 KERVINEN RAINE 0 52100 16 2
12 STROPPIANA LUCA 0 51800 2 4
289 RUSCONI CARLO 0 51400 16 8
338 ASCARI FABRIZIO 0 50800 5 1
316 TESTA GIUSEPPE 0 50600 20 3
354 ASARO MAURIZIO 0 50000 12 8
6 FUSCHETTO MICHELE 0 49800 11 2
317 DENARO FRANZ 0 48700 9 9
244 MASTROENI DOMENICO 0 48400 8 7
364 MANGIONE ANGELO 0 48200 20 8
21 DE FRANCISCO FABIO 0 48000 13 7
29 LENZA JENNY 0 46600 9 1
302 PARISI SALVATORE 0 46600 14 7
188 DI MARIO ALESSANDRO 0 46600 15 6
288 AGRELLO MAURIZIO 0 46500 22 4
301 ADORNI GERMANO 0 46100 7 9
377 CHEMI ANTONIO 0 46000 8 9
134 RONCOLINI DAVIDE 0 46000 17 6
169 PARLAVECCHIO ANTONIO 0 45375 11 8
56 LAZZARO FABRIZIO 0 44600 16 1
262 DI RIENZO PRISCO 0 43900 20 6
144 DELL`ARIA IGNAZIO 0 43500 9 7
137 TONNICCHI MARCO 0 42800 11 4
40 PERICOLO ANTONIO 0 42000 14 2
3 RISPOLI RAFFAELE 0 41500 5 4
57 DE PASQUALE ANDREA 0 40700 5 2
372 CRISTALDI ANTONINO 0 40600 19 5
449 LARSSON ROBIN ERIK 0 40500 18 8
107 NAPOLI ROSARIO 0 39800 17 4
209 AMBROSINI GIORGIO 0 39800 16 7
275 TRIOLO ANGELO 0 39300 5 6
43 VIRAPEN STANLEY 0 39000 1 7
324 VITALE FABIO 0 39000 21 5
165 LOMBARDO MARIO 0 39000 7 3
273 PALELLA GIOVANNI 0 38300 21 6
286 GUGLIETTI DANIELE 0 37900 18 3
136 PETRONILLI GELSOMINA 0 37300 15 4
380 Mifsud Gordon 0 37200 15 3
393 ALESSI LUCA 0 36900 6 3
182 VESCO DANIELE 0 36700 10 2
149 MONTALBERTI FELICIANO 0 36400 9 8
189 CIPRIANO CHRISTIAN 0 36400 9 6
99 PIRROTTA LETTERIO 0 36300 12 2
448 JANSSON JOHAN OLOV ALBERT 0 36200 5 3
95 PIAZZA FRANCESCO 0 35800 14 1
374 RAFFA GIOVANNI 0 35600 1 4
362 ANDERSSON FAHLEN KARL ARTUR DANIEL 0 34900 13 5
266 PALLASSINI PIERO 0 34400 15 9
365 PALMISCIANO GIUSEPPE 0 34000 4 5
101 CATALFAMO GIOVANNI 0 34000 7 6
68 PIACENZA PINO 0 33900 19 8
226 PARATORE BERNARDO 0 33100 17 3
159 VENERANDO MUSCOLINO 0 32900 3 6
331 CIPOLLINI ALESSIO 0 32900 6 5
246 BARCHITTA UMBERTO 0 32700 3 7
78 ASSENNATO FABIO 0 32500 1 6
184 DE LUCA FRANCESCO 0 31100 7 7
379 MASSACCESI ROSSANO 0 30700 18 6
28 LA GUARDIA MAURIZIO 0 30500 10 9
217 CALAMUSA FABIO 0 30400 18 4
27 ESPOSITO MASSIMILIANO 0 30000 14 5
66 ZUMBO VALERIO 0 30000 3 4
222 CAPPUCCIO LIVIO 0 30000 2 5
412 CANFAILLO STEFANO 0 29800 21 2
459 Cali Giuseppe 0 29800 9 2
76 TORRE GIUSEPPA 0 29700 22 5
237 RUSCETTI CLEMENTE 0 29500 8 1
213 MARZOCCHI LORENZO 0 29400 3 5
81 CENSABELLA ANGELO 0 29300 18 5
167 DEGLI UOMINI JOSEPH 0 25900 11 7
191 CIPRIANO ANTONIO 0 25900 5 5
350 LISA PIERO 0 25600 18 1
58 BARILLA' NATALE 0 24800 11 6
162 CIRRITO NICOLO` 0 24600 15 8
404 VASSALLO GIANCARLO 0 24500 21 7
218 CAPRARO LEONARDO 0 24500 12 3
400 GUSHANCOV VLADIMIR 0 23500 8 8
295 GASPARINI UGO 0 23100 7 5
23 GAETA MASSIMILIANO 0 23000 16 6
197 LIOTTA GIUSEPPE 0 22500 7 8
371 MARAVENTANO DEMETRIO 0 21900 1 5
53 LEONE SILVIO 0 21700 8 5
33 BINDI GIANVALERIO 0 21300 22 3
75 GASPARINI FERNANDO 0 21000 21 4
370 LANZAFAME DORA 0 20000 9 4
60 BUSI CRISTIAN 0 18100 22 8
35 GANGONE GIOVANNA 0 16200 1 8
216 GRIMALDI GIUSEPPE 0 16100 11 3
463 FERRARI ANDREA 0 16100 3 2
321 TORRISI BIAGIO 0 15700 12 5
432 SCIDA ANTONIO 0 12700 15 7
208 RIPOSATI DOMENICO 0 11300 17 1
451 CALABRETTA ANTONIO 0 10900 14 3
440 VACIRCA RAFFAELE 0 8800 6 9
255 PELLICANE GIOVANNI 0 7800 13 1
116 CRISAFULLI GIUSEPPE 0 7700 13 8
64 CANZONIERI FRANCESCO 0 7500 19 7
24 ESPOSITO MICHELE 0 4000 17 8
8 DE ANGELIS ANTONIO 0 3100 10 6
125 CITINO MARIO 0 1100 2 3
A tra poco
-
22/05/2010, 12:30 #2
Innanzitutto un salutissimo ai blogger di Assopoker sempre operativi e disponibili !!
da siciliano auguro a tutti i miei amici e conterranei di imboccarsi le maniche e venire alla luce, perchè vedendo la lista dei rimanenti mi sembrano in generale bassini come AVG.
Se possibile qualche foto dei palermitani Giacomo CONTORNO, Tony "theblond" SANGUEDOLCE e Giuseppe ALFANO.
Un superabbraccio ai messinesi, tra tutti "asu asu" CATALFAMO e l'agrigentino "u presidenti" Giuseppe GRIMALDI prima che esce
In bocca al lupo a tutti !!
go go sicilia gooooo !!
-
22/05/2010, 12:40 #3Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
Royal Flush
- Data registrazione
- Mar 2007
- Località
- Taranto
- Messaggi
- 10.465
"Dealers, shuffle-up and deal!"
E' ufficialmente partito questo Day 2

Come già detto ci sarà pausa cena+partita dalle 20.00 alle 23.00 salvo calci di rigore. Si andrà avanti sino a rimanere in 32.
-
22/05/2010, 12:58 #4Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
Royal Flush
- Data registrazione
- Mar 2007
- Località
- Taranto
- Messaggi
- 10.465
Un po' di scatti dai tavoli
I big sono pronti a dar fuoco alle polveri
Carlo Rusconi ed Alex Longobardi

Il chipleader Simone "i'm corvetto" Folini e Dario Rusconi
-
22/05/2010, 13:02 #5Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
Royal Flush
- Data registrazione
- Mar 2007
- Località
- Taranto
- Messaggi
- 10.465
Ancora volti noti
Sembrano tutti abbastanza sereni
Fabrizio "Biccio" Ascari e Maurizio Agrello

Adam Bodwell e Stefano Canfailla
-
22/05/2010, 13:10 #6Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
Royal Flush
- Data registrazione
- Mar 2007
- Località
- Taranto
- Messaggi
- 10.465
Eliminato Carlo Rusconi
Dura pochissimo il suo Day 2
600/1.200 ante 100
Carlo Rusconi apre 3.200 da HJ e viene flattato dal suo avversario da BB
Flop: J
9
4
Oppo: check
Rusconi: bet 5.000
Oppo: raise 16.000
Rusconi: allin per 85.000
Oppo: call
Showdown:
Rusconi: A-J
Oppo: J-9
Turn: 10
River: Q
Carlo Rusconi
-
22/05/2010, 13:27 #7Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
Royal Flush
- Data registrazione
- Mar 2007
- Località
- Taranto
- Messaggi
- 10.465
Nice Hand Alex!
Buon piatto di Longobardi
600/1.200 ante 100
Arriviamo quando Longobardi ed un altro giocatore sono in un pot da 10.000 e sul flop ci sono: 9
6
5
Longobardi: bet 5.000
Oppo: call
Turn: 3
Longobardi: bet 10.000
Oppo: call
River: A
check/check

Showdown:
Longobardi:

Oppo: muck
Alex Longobardi
-
22/05/2010, 13:31 #8Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
Royal Flush
- Data registrazione
- Mar 2007
- Località
- Taranto
- Messaggi
- 10.465
Cambio livello
Secondo di giornata
-
22/05/2010, 13:41 #9Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
Royal Flush
- Data registrazione
- Mar 2007
- Località
- Taranto
- Messaggi
- 10.465
Aggiornamento player out
Iniziamo con i primi "caduti" di giornata
Maraventano Demetrio
Pellicane Giovanni
La Guardia Maurizio
Adorni Germano
Esposito Massimiliano
Vacirca Raffaele
Busi Cristian
Ambrosini Giorgio
Pallassini Piero
Alessi Diomiro
Ferrari Andrea
Rusconi Carlo
Gangone Giovanna
Fuschetto Michele
Caruso Rosario
Calamusa Fabio
Crisafulli Giuseppe
Gaeta Massimiliano
Barillà Natale
Lenza Jenny
Canzonieri Francesco
Barchitta Umberto
Piazza Francesco
Cali Giuseppe
Citino Mario
Liotta Giuseppe
Leone Silvio
Pinzaglia Paolo
-
22/05/2010, 14:01 #10Blogger/Fotografo/Mod Moderatore
Royal Flush
- Data registrazione
- Mar 2007
- Località
- Taranto
- Messaggi
- 10.465
Biccio sugli scudi
Inizia bene per lui questo day 2
600/1.200 ante 100
Oppo da btn apre 4.100. Ascari da SB 3betta 12.000 e oppo flatta
Flop: 2
9
8
Biccio: INSTANT ALLIN!

Oppo ci pensa...

Biccio è impassibile

Alla fine chiama, ed allo showdown scopre che Biccio ha top pair ed...il suo draw non si chiude

Dopo questa mano Fabrizio Ascari è a 123.000


TitanBet
PokerStars
Sisal Poker
Glaming
GDpoker
PokerClub
BetClic
BetaPoker
Jackpot86
Firenze1926





Segnalibri